NIK 2306
Меню
NIK 2306
NIK 2306 — модульний трифазний лічильник із змінними комунікаційними модулями Plug & Play (LTE, PLC PRIME, PLC G3).
DLMS‑сумісність, шифрування даних і дистанційні оновлення ПЗ роблять його готовим до Smart Grid.Встановлення на DIN‑рейку, вибір класів точності 0,2S/0,5S/1.
Датчики безпеки та контроль якості напруги підвищують надійність, а гнучкість каналів зв’язку спрощує інтеграцію. Практичний вибір для модернізації обліку на промислових і комерційних об’єктах.
Особливості
- Оснащений зовнішнім модулем Plug & Play
- NIK LTE, або NIK PLC PRIME Hybrid, або NIK PLC G3
- DLMS
- Сучасні інтерфейси зв’язку
- Два вимірювальні елементи у струмовому колі
- Змінний модуль передачі даних
- Захист даних шляхом шифрування
- Дистанційне оновлення програмного забезпечення
- Реле відключення навантаження
- Контроль якості напруги
- Датчик зняття кришки клем
- Датчик відкриття корпусу
- Режим роботи від батареї
- Монтаж на DIN-рейку (опція)
Сумісність
Таблиця характеристик
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Клас точності вимірювання активної енергії (IEC 62053-21) | 1 |
| Клас точності вимірювання активної енергії (EN 50470-3) | B або C |
| Клас точності вимірювання активної енергії (IEC 62053-22) | 0,5 S або 0,2 S |
| Клас точності вимірювання реактивної енергії (EN 62053-24) | 1 S (тільки для лічильників NIK 2306-0,2S) |
| Клас точності вимірювання реактивної енергії (IEC 62053-23) | 2 |
| Номінальна напруга залежно від модифікації | 3х220/380 В; 3х230/400 В; 3х240/416 В; 3х57,7/100...3х240/416 В (при використанні трансф. напруги); 3х57,7/100 В (трансформаторні) |
| Допустиме відхилення напруги | -20...+15% |
| Пусковий струм для активної енергії (лічильники прямого включення) | 12,5 мА |
| Пусковий струм для активної енергії (трансформаторних лічильників клас точності 1 та В) | 10 мА |
| Пусковий струм для активної енергії (трансформаторних лічильників клас точності 0,5 S/0,2 S та C) | 5 мА |
| Пусковий струм для реактивної енергії (лічильники прямого включення) | 15,6 мА |
| Пусковий струм для реактивної енергії (трансформаторних лічильників клас точності 2) | 15 мА |
| Пусковий струм для реактивної енергії (трансформаторних лічильників клас точності 1 S) | 10 мА |
| Мінімальний струм (лічильники прямого включення) | 0,25 А |
| Мінімальний струм (трансформаторних лічильників) | 0,05 А |
| Перехідний струм (лічильники прямого включення) | 0,5 А |
| Перехідний струм (трансформаторних лічильників) | 0,25 А |
| Номінальний струм | 5 А |
| Максимальний струм | 10; 80; 120 А |
| Стала лічильника активної енергії | 8000 імп/(кВт∙год) |
| Стала лічильника реактивної енергії | 8000 імп/(квар∙год) |
| Споживана потужність в колах напруги, не більше | 13 В∙А (3 Вт) |
| Споживана потужність в колах струму по фазі, не більше | 0,05 В∙А |
| Номінальна частота | 50 Гц |
| Кількість розрядів РКІ (для відображення основної інформації) | 6 + 3 або 7 + 2 |
| Основна абсолютна похибка годинника, не більше | ± 0,5 с/доба |
| Міжповірочний інтервал | 10 років |
| Діапазон робочих температур | -40 ... +70 °C |
| Ступінь захисту | IP54 |
| Клас за зовнішніми механічними умовами | М2 |
| Клас за зовнішніми електромагнітними умовами | Е2 |
| Середній термін служби | понад 24 роки |
| Вага, не більше | 1,6 кг |
Розміри

Таблиця виконань

* Для уточнення інформації про можливі виконання приладу дивіться інформацію
в інструкції з експлуатації або зверніться до служби техпідтримки
в інструкції з експлуатації або зверніться до служби техпідтримки